스테비아 방울토마토는 두 가지만 보면 돼! 가공인지 신선 농산물인지 라벨 먼저 확인하고 1회 섭취량을 넘지 않도록 확인 후 먹어보자!
스테비아 방울토마토 부작용 요약(센스있게 정리본부터 확인)
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 분류 이슈 | 수확 뒤 스테비아 용액을 입힌 제품은 가공식품에 해당할 수 있어 성분표 확인이 필요 | 신선 농산물과 구분해 표시 확인 |
| 감미료 과신 금지 | 비설탕 감미료는 체중조절 수단으로 권고되지 않아 과섭취 주의 | WHO 가이드라인 근거 |
| 칼륨·위산역류 | 토마토는 칼륨이 있어 신장질환자는 과량 섭취 주의·산성으로 역류 증상 악화 가능 | 100g당 칼륨 약 183mg 참고 |
스테비아 방울토마토란?
핵심 재배 중 영양액 단계와 수확 후 스테비아 용액 가공은 다르게 본다 라벨에 스테비올배당체·당류 표기가 있으면 가공식품일 수 있어 성분표 확인이 필요!
도매시장 분류 기준에서 수확 후 스테비아 용액을 주입·코팅한 경우 가공식품으로 보는 해석이 있었다는 점을 참고해 표시를 먼저 본다!
스테비아 방울토마토 섭취 주의사항
| 상황 | 주의 | 대응 |
|---|---|---|
| 신장질환·고칼륨 위험군 | 토마토는 칼륨 함량이 있어 과량 섭취 시 고칼륨혈증 우려 | 1회 100~150g 내로 소량 섭취·검사 수치 높으면 전문가 상담 |
| 위식도역류·위산 과다 | 산성 식품으로 증상 악화 가능 | 저녁 과식 피하고 증상 있으면 중단·대체 과채 선택 |
| 체중조절 기대 | 비설탕 감미료가 체중감량에 도움 된다는 근거 부족 | 양 조절·전체 식단 관리 우선 |
| 당뇨·혈당 관리 | 가공 제품은 당류·감미료가 추가될 수 있어 열량·당류 확인 필요 | 성분표의 당류 g·1회 제공량 확인·혈당 변화를 기록 |
| 어린이 간식 | 강한 단맛은 과식 유발 가능 | 분량 정해 제공·일반 방울토마토와 번갈아 주기 |
주의 ‘무설탕’ 문구가 있어도 총 당류·첨가 감미료 여부는 별도 확인 필요
라벨과 성분표 체크리스트
| 기준 | 설명 | 체크 |
|---|---|---|
| 제품 유형 | 신선 농산물인지 가공식품인지 구분 | 가공식품이면 성분·첨가물 표기 필수 |
| 감미료 표기 | 스테비올배당체 등 감미료 명칭 확인 | ADI 개념 이해·과량 섭취 피하기 |
| 당류·열량 | 100g당 당류 g·1회 제공량 비교 | 다이어트 목적이면 낮은 제품 선택 |
| 보관·유통 | 냉장 보관·유통기한 확인 | 개봉 후 빠르게 섭취 |
팁 신선 방울토마토 영양 기준은 100g당 열량 약 17kcal·칼륨 약 183mg 참고
FAQ
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 아이들이 먹어도 안전해? | 일반 식품 범위에서는 가능하지만 가공 제품은 성분표를 보고 당류·감미료 여부를 확인해 분량을 정해 줘 |
| 다이어트에 도움 돼? | 비설탕 감미료가 체중조절에 유의미하다는 근거는 부족해 양 조절과 식단 관리가 우선이야 |
| 당뇨가 있어도 먹어도 돼? | 신선 제품은 보통 당류가 낮지만 가공 제품은 당류가 추가될 수 있어 라벨 확인·섭취 후 혈당 기록이 좋아 |
