11월 제철음식 가리비 효능 알고 먹으면 2배 맛있는 느낌
드디어 기다렸던 가리비 제철인 11월이 왔어! 물론 그냥 먹어도 좋지만 알고 먹으면 더 좋은 느낌이니깐 오늘은 가리비 효능에 대해 알아보자! 딱 60초만 집중하면 지식 UP 건강도 UP 될거야!

3060life0 mins read
드디어 기다렸던 가리비 제철인 11월이 왔어! 물론 그냥 먹어도 좋지만 알고 먹으면 더 좋은 느낌이니깐 오늘은 가리비 효능에 대해 알아보자! 딱 60초만 집중하면 지식 UP 건강도 UP 될거야!
가리비 효능 핵심만 보기
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 고단백·저지방 | 100g 기준 단백질 약 20~21g·지방 약 1g 수준이라 체중관리·근육 유지에 유리 | 가열·소금 첨가에 따라 나트륨 변동 |
| 비타민 B12·셀레늄 | 조혈·신경 기능에 중요한 B12와 항산화 미네랄 셀레늄을 풍부하게 제공 | B12 약 2.1µg/100g 추정 |
| 요오드 | 갑상선 호르몬 합성에 필요한 요오드가 높아 소량으로 기여 | 약 135µg/100g 근거 |
| 저수은 패류 | FDA·EPA 분류에서 낮은 수은 Best Choices로 권장량 내 섭취 용이 | 임산부·어린이도 가열 섭취 권장 |
가리비 영양성분 100g 기준으로 보자
| 영양소 | 함량(100g) | 의미 |
| 열량 | 약 110kcal | 저칼로리 단백질 식품 |
| 단백질 | 약 20.5~21.2g | 근육 유지·포만감 도움 |
| 탄수화물 | 약 4.6~5.4g | 자연 당류 거의 없음 |
| 지방 | 약 0.8~1.0g | 포화지방 낮음 |
| 비타민 B12 | 약 2.0~2.2µg | 적혈구·신경 기능에 핵심 |
| 셀레늄 | 약 18~22µg | 항산화·갑상선 효소 보조 |
| 요오드 | 약 135µg | 갑상선 호르몬 합성 기여 |
| 인·칼륨 | 인 360~430mg · 칼륨 260~310mg | 에너지 대사·체액 균형 |
가리비 선택 기준 참고하기
| 기준 | 설명 | 체크 |
| 신선도 | 껍데기가 단단히 닫히고 들어 올렸을 때 무게감이 있는지 | 살짝 두드려 반응 확인 |
| 원산지·유통 | 산지 이력·냉장 유통 상태 확인 | 라벨·포장 온도 체크 |
| 보관 | 생물은 즉시 섭취 · 손질 후 밀봉해 냉장 1~2일 또는 급속 냉동 | 해동은 냉장 저속 권장 |
제철 팁 11월은 국내에서 살이 통통하고 단맛이 좋은 시기라 구이·찜·탕에 특히 잘 맞아!
가리비 손질 및 조리
- 세척 솔로 겉면을 문질러 세척하고 껍데기 벌리기 도구로 열어 내장·이물 제거
- 물기 제거 흐르는 물에 가볍게 헹군 뒤 키친타월로 물기 제거 · 소금은 최소화
- 가열 찜·구이·버터소테·파스타로 조리 · 속살이 진주빛·불투명해지면 불에서 내려
맛업그레이드 레몬즙·파슬리·마늘을 더하면 비린내를 줄이고 단맛을 살릴 수 있어!
가리비 섭취 주의사항
| 상황 | 주의 | 대응 |
| 조개 알레르기 | 두드러기·호흡곤란 등 증상 시 즉시 섭취 중단 | 응급 연락·전문의 상담 |
| 생식 위험 | 날것은 비브리오 등 식중독 위험 · 민감군은 피하기 | 충분 가열 · 속살이 불투명해질 때까지 |
| 통풍·고요산혈증 | 패류 퓨린 함량으로 과다 섭취 시 악화 가능 | 섭취 빈도·양 조절 · 주치의 지침 따르기 |
안전조리 대부분 해산물은 중심온도 63℃ 기준 또는 속살이 불투명해질 때 안전 신호로 봐!
FAQ
| 질문 | 답변 |
| 11월이 왜 가리비 제철이야? | 해양수산부 자료에서 11월 이달의 수산물로 가리비가 선정돼 살이 통통하고 단맛이 좋아 |
| 임산부도 먹어도 돼? | 낮은 수은 Best Choices 분류로 권장량 내 섭취 가능 · 완전 가열과 위생 수칙은 필수 |
| 냉동 가리비도 영양가 있어? | 급속 냉동은 단백질·B12 보존에 유리 · 해동은 냉장 저속으로 하고 재냉동은 피해 |