금이 계속 오르다가 잠깐 주춤했지? 오늘은 금시세 1돈 가격이 얼마인지부터 26년에 사도 되는지까지 감 잡고 싶다면 딱! 60초만 집중해서 현황도 파악하고 투자 관련 고민해보자!
금시세 1돈 가격 핵심 요약본(시간이 없다면 정리본 보기)
| 구분 | 핵심 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| KRX 기준 1돈 | 1g 약 18.48만×3.75g ≈ 약 69.3만 부가세 제외 | 장내 거래는 부가세 면제·인출 시 10% |
| 실물 리테일 1돈 | 약 84.8만~85.2만 구간 | 가공·유통 프리미엄 포함 |
| 2026 전망 키 | 실질금리·달러·중앙은행 순매수가 방향 결정 | 분할매수·환헤지 여부 점검 |
| 수단 선택 | 비과세·저비용은 KRX 현물·간편 분산은 금 ETF | 금통장·실물은 편의·보관 목적 |
한줄 결론 단기 변동은 크지만 장기 분산용으론 유효해 · 26년엔 실질금리·환율·중앙은행 수요를 보며 KRX 현물·저보수 ETF로 규칙적 분할매수를 고려하자!
금시세 1돈 가격 비교
| 구분 | 가격 | 설명 |
|---|---|---|
| KRX 기준가 | 1g ≈ 184,800원 · 1돈(3.75g) ≈ 693,000원 | 장내 거래가 · 부가세 제외 · 인출 시 10% 부과 |
| 리테일 실물 | 1돈 ≈ 848,000~852,000원 | 가공비·유통마진·포장비 포함 · 브랜드·형태별 차이 |
| 참고 환율·국제금 | 원달러 약 1,444원 · 국제금 약 3,980$/oz | 원화 강세·약세에 따라 국내 금값 변동 |
계산법 1돈은 3.75g이야 · 1g 가격에 3.75를 곱해 현 기준 1돈 부가세 제외 추정치를 구할 수 있어
2026년 금 투자 전망
- 실질금리 하락은 금 호재 · 상승은 부담
- 달러 강세는 원화 금값에 하방 압력 · 약세면 상방
- 중앙은행 매수는 수요 하방경직성 강화 요인
- 지정학·리스크오프 국면은 안전자산 선호를 키워
전략 시점 맞추기보다 분할매수·원화 약세 구간 과매수 자제·목표 비중 고정·연 1회 리밸런싱으로 관리하자!
금 투자 수단 선택 기준 참고하기
| 수단 | 장점 | 주의 |
|---|---|---|
| KRX 금현물 | 장내 비과세·낮은 스프레드·1g 단위 거래 | 실물 인출 시 부가세 10%·계좌 개설 필요 |
| 국내 금 ETF | 간편 분산·계좌 동일·자동 리밸런싱 | 총보수·추적오차·선물형은 롤오버 비용 |
| 금통장 | 소액 적립·앱 간편 | 이자·배당소득세 15.4% 과세·매매 수수료 |
| 실물 골드바 | 보유 실감·증여·기념 목적 | 프리미엄·보관 위험·재매각 스프레드 |
ETF 힌트 KRX 현물 추종 ETF는 저보수 상품을 우선 검토하자 · 선물형은 단기 트레이딩에 적합해
KRX 금현물 계좌 개설과 거래 가이드
- 증권사 앱에서 KRX 금현물 전용 계좌 개설
- 1g 단위 호가 확인·매수 체결
- 보유만 하면 부가세 없음 · 인출 원하면 10% 부가세·수수료 확인
팁 실물 인출 계획이 없다면 장내 매수·매도만으로 세금·보관 부담을 줄일 수 있어!
금 투자 주의사항
| 이슈 | 주의 | 대응 |
|---|---|---|
| 세금 | KRX 장내는 비과세지만 인출 시 부가세 발생 | 인출 계획 없으면 장내 매매 중심 |
| 스프레드 | 리테일 실물은 프리미엄·환매 스프레드 큼 | 장기 보유·증여 목적이 아니면 현물·ETF 고려 |
| 환율 | 원화 강세·약세에 따라 수익률 변동 | 분할매수·달러자산 비중과 함께 보정 |
| 가격 변동성 | 기록적 신고가 이후 변동 확대 구간 | 목표 비중 설정·리밸런싱·현금버퍼 유지 |
FAQ
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 지금 1돈은 얼마로 보면 돼? | KRX 기준 부가세 제외 약 69.3만 · 리테일 실물은 약 84.8만~85.2만 구간을 참고하자 |
| 26년에 금 투자 시작해도 될까? | 시점 맞추기보다 분할매수·저보수 현물 ETF·KRX 현물로 비용·세금을 낮추고, 실질금리·환율을 분기별로 점검하자 |
| 세금은 어떻게 달라? | KRX 장내는 비과세·실물 인출 시 부가세 10% · 금통장은 15.4% 이자·배당소득세 과세 |
