작은 사고인데 왜 보험료가 오르지 궁금하지? 그래서 자동차보험료 할증 기준을 알고 있으면 좀 더 운전할 때 주의할 수 있고 만약 운전을 조금 험하게 한다면 생각을 바꾸고 이제는 방어 운전으로 전환해보자!
자동차보험료 할증 기준 핵심 요약본(시간이 없다면 정리본을 보자)
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 이중 구조 | 보험료는 할인·할증요율(사고점수)와 사고건수요율이 함께 작동 | 최근 3년 기록이 핵심 |
| 소액사고 0.5점 | 물적사고가 기준금액 이하면 0.5점으로 반영될 수 있어 | 등급은 동결 가능하지만 사고 1건으로 집계 |
| 무사고 할인 소멸 | 작은 사고라도 발생하면 무사고 할인이 사라져 체감 인상 | 회사별 적용률·정책 상이 |
한줄 결론 금액이 작아도 사고 횟수가 누적되면 오른다 · 소액은 자비처리 여부와 기준금액 선택이 관건
자동차보험료 할증 계산 구조 참고하기
| 구성 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 할인·할증요율 | 사고의 내용·크기를 점수로 반영 · 1점당 1등급 할증 | 대인 사망 4점·부상 1~3점 · 물적사고 기준금액 초과 1점·이하 0.5점 |
| 사고건수요율 | 최근 3년간 사고 유무·횟수를 별도로 반영 | 소액 0.5점이라도 사고 1건으로 집계 |
| 최종 보험료 | 기본보험료 × 차등화요소 × 할인·할증요율 × 사고건수요율 | 연령·운전자범위 등 차등화요소도 함께 반영 |
체크 회사별 적용률과 산식은 다를 수 있어 · 공식 조회는 손해보험협회 자동차보험 포털을 활용해
물적사고 자동차 보험료 할증 기준
| 구분 | 의미 | 체크 |
|---|---|---|
| 기준금액 | 대물·자차 사고를 처리할 때 이 금액 이하면 0.5점 반영 가능 | 통상 50·100·150·200만원 중 선택 |
| 소액 처리 | 0.5점은 등급 동결로 끝날 수 있지만 사고 1건은 남아 | 무사고 할인 소멸 가능성 주의 |
| 자비 처리 | 보험 미청구 시 사고 기록이 남지 않아 두 제도 모두에 영향 없음 | 자기부담금·수리비 비교 후 결정 |
팁 연간 주행거리·사고 위험·자기부담금 구성을 함께 보고 기준금액을 정하면 좋아!
갱신 때 보험료가 오르는 이유는 뭘까
- 할인유예 소액사고 0.5점은 등급 동결로 끝나도 기존 무사고 할인이 사라져 체감 인상
- 사고건수 누적 작은 사고 여러 건이 쌓이면 사고건수요율로 추가 인상
- 등급 하락 대인·대물 큰 사고는 점수만큼 등급이 내려가 인상 폭이 커질 수 있어
주의사항
| 상황 | 주의 | 대응 |
|---|---|---|
| 가해자불명 사고 | 조건에 따라 할증 적용 가능 | 경찰 신고·현장 증빙 확보·회사지침 확인 |
| 과실비율 이슈 | 과실·담보 처리 방식에 따라 점수·건수 영향 | 대인·대물·자차 분리 인지·자기부담금 확인 |
| 특약·범위 | 운전자 범위·연령 특약 위반 시 보상 제한 | 갱신 전 가족·연령·직업 변동 반영 |
| 경미사고 | 자비 처리 시 기록 미반영이 장점 | 수리비·무사고 할인 유지 가치 비교 |
중요 실제 부과율과 등급 변동은 회사별로 상이할 수 있어 · 갱신 전 공식 조회로 확인하자
FAQ
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 물적사고 기준금액 이하로 처리하면 보험료 안 올라? | 할인·할증등급은 0.5점으로 등급 동결 가능하지만 사고건수 1건은 남아 무사고 할인 소멸로 인상될 수 있어 |
| 0.5점 사고가 몇 건이면 등급이 내려가? | 회사별 산정에 따라 다르지만 0.5점이 합산 1점이면 1등급 하락으로 볼 수 있어 |
| 내 할증 사유와 예상 인상폭을 어디서 확인해? | 손해보험협회 자동차보험 포털의 할인·할증요인 조회 메뉴에서 확인 가능해 |
