갑상선기능저하증 증상을 알아도 착각하고 오해하기 쉬운 이유 알아보기
결론부터 말하면 초기엔 대체로 무증상이라 혈액검사로 확인하는 병이야! 단순히 추측만 해서는 착각하기 쉬우니깐 60초만 집중해서 궁금했던 내용들을 정리하고 오해를 풀어보자!

3060life0 mins read
결론부터 말하면 초기엔 대체로 무증상이라 혈액검사로 확인하는 병이야! 단순히 추측만 해서는 착각하기 쉬우니깐 60초만 집중해서 궁금했던 내용들을 정리하고 오해를 풀어보자!
갑상선기능저하증 핵심은 뭘까(시간이 없다면 요약이라도 보기)
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 초기 양상 | 대부분 무증상·피로·추위 민감·체중 증가·건조피부·변비 등 비특이 증상 | 혈액검사로 TSH·자유 T4 확인 |
| 가장 흔한 원인 | 자가면역성 하시모토 갑상선염 | TPO 항체 양성일수록 위험 상승 |
| 기타 흔한 원인 | 갑상선 수술·방사성 요오드 치료 후·경부 방사선 치료 병력 | 영구 저하증으로 진행하기 쉬움 |
갑상선기능저하증 증상
| 계통 | 대표 증상 | 설명 |
| 전신 | 피로·나른함·추위 민감·체중 증가 | 기초대사율 저하로 활동량이 같아도 피곤함이 지속 |
| 피부·모발 | 건조피부·거칠어진 손발·탈모·눈썹 바깥 1/3 소실 | 피지·땀 분비 감소와 피부 혈류 저하 |
| 심혈관·대사 | 서맥·부종·혈중 지질 상승 | LDL·중성지방 상승 경향·얼굴 붓기·말초부종 동반 가능 |
| 신경정신 | 우울감·기억력 저하·느려진 말·무기력 | 인지 속도 저하·집중력 저하로 일상 효율 감소 |
| 근골격 | 근육통·관절통·야간 쥐 | 근효소 상승 동반 가능 |
| 생식 | 월경과다·불규칙·난임·성욕 저하 | 호르몬 축 변화로 주기 흔들림 |
| 소화 | 변비·복부 팽만 | 장운동 저하로 배변 간격 늘어남 |
※ 증상은 개인차가 크고 다른 질환과 겹치는 비특이 증상이 많아 그래서 혈액검사가 핵심이야!
갑상선기능저하증 원인
| 분류 | 주요 원인 | 체크 하기 |
| 1차성 갑상선 원발성 | 자가면역 하시모토·수술/방사성 요오드 후·경부 방사선 치료 병력 | TPOAb 양성·영구 저하증 위험·장기 복용 치료 필요 가능 |
| 2차성 뇌하수체/시상하부 | 뇌하수체 종양·수술·방사선·외상 | TSH가 정상~낮음인데 T4가 낮은 패턴 |
| 약물 유발 | 아미오다론·리튬·인터페론·티로신키나제 억제제 | 장기 복용 시 정기 TSH/T4 모니터링 권장 |
| 요오드 불균형 | 과다 섭취·심한 결핍 | 요오드 보충제·조영제·해조류 과다 섭취 이력 확인 |
| 특수 상황 | 산후 갑상선염·무증상 갑상선염·선천성 결함 | 일부는 일시적 저하 후 회복·재발 가능성 있음 |
응급 신호(병원에 바로 가야 할 때)
| 상황 | 설명 | 대응 |
| 점액수종 위기 의심 | 극심한 피로·혼미·체온 저하·서맥·호흡저하 | 응급실 즉시 방문·정맥 호르몬 치료 필요 |
| 췌장염 등 동반질환 | 복통·구토와 함께 의식 변화 동반 시 | 응급 평가 필요 |
주의 심한 증상은 드물지만 고령·감염·추위 노출이 겹치면 위험이 커져!
FAQ
| 질문 | 답변 |
| 초기에 증상만으로 알 수 있어? | 대부분 어렵고 혈액검사가 필요해 TSH·자유 T4로 확인 |
| 체중이 갑자기 많이 늘어? | 대개 소폭 증가·부종 영향이 섞임 식습관·활동과 함께 관리 |
| 약물로도 생길 수 있어? | 아미오다론·리튬 등으로 유발 가능 복용 중이면 정기 검사 권장 |