모발이식 3000·4000·5000모 견적을 받기 전 사전에 어느정도 가격을 구성하고 있을지 궁금해서 찾고있지? 그렇다면 오늘 모발이식 가격 견적 받기 전 추정가로 예상 범위를 참고하고 비교할 병원 2~3곳에가서 견적 상담을 받아보자!
모발이식 비용 관력 핵심 내용 요약(시간이 없다면 정리본이라도 보자)
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 단가 기준 | 절개 1모당 약 1,650~1,833원·비절개 1모당 약 3,000원 공개 사례 다수 | 병원 비급여 수가 근거 |
| 구간 수가 | 병원 수가표에 3,000모 605만원~·4,000모 715만원~ 등 구간 하한 제시 | 상한은 난이도·옵션에 따라 ↑ |
| 기준 통일 | 모수 vs 모낭 표기 혼용 · 비절개는 1모낭≈평균 2모로 환산 필요 | 견적서 표기 확인 |
요약 동일 모수라도 수술법·원장 직집도·무삭발 여부·밀도 설계에 따라 견적 차이가 커서 단가×모수 계산 + 구간 수가를 함께 보자!
모발이식 3000·4000·5000모 예상 비용표
| 모수 | 절개 추정가(1,650~1,833원/모) | 비절개 추정가(3,000원/모) | 병원 수가표 구간 하한 |
|---|---|---|---|
| 3,000모 | 495만~550만원 | 900만원 | 약 605만원~〈2,500~3,000모 미만 구간〉 |
| 4,000모 | 660만~733만원 | 1,200만원 | 약 715만원~〈3,500~4,000모 미만 구간〉 |
| 5,000모 | 825만~916만원 | 1,500만원 | 병원별 상이〈구간표 미제시 시 단가×모수로 환산〉 |
※ 위 추정가는 공개된 1모당 단가와 구간 하한을 교차해 산정한 참고 범위로 실제 견적은 디자인·밀도·무삭발·리터치 포함 여부에 따라 달라진다는 점 참고하자!
현장 체감가 일부 병원에서 3,000모 550~660만·4,000모 650~780만·5,000모 750~900만 등으로 안내된 사례도 있어 병원별 편차가 커!
서울 평균 단가 참고 미디어 조사 기준 서울 1모당 평균 약 4,223원으로 집계된 바 있어 대형·프리미엄 병원은 상단에 형성될 수 있어!
모발이식 비용에 영향을 주는 요소는 뭘까
| 요소 | 설명 | 체크 |
|---|---|---|
| 수술법 | 절개(FUT) 단가↓·비절개(FUE) 단가↑·무삭발 FUE는 추가 비용 | 흉터·회복·헤어 길이 고려 |
| 원장 직집도 | 디자인·슬릿·심기에 원장 참여 비율이 높을수록 비용↑ | 집도 프로세스 질문 |
| 밀도/디자인 | 고밀도·정교 디자인은 추가 모수·시간 소요 | 전후 사진으로 수준 확인 |
| 난이도 | 재수술·흉터부위·곡선 헤어라인 등은 난이도·시간 증가 | 난이도 가산 여부 확인 |
모발이식 추가비용과 숨은 비용 체크하기
| 항목 | 설명 | 확인 포인트 |
|---|---|---|
| 수면·진정/마취 | 마취·진정 옵션에 따라 비용 추가 | 포함/별도·금액 명시 |
| PRP·성장인자 | 보조 시술 패키지 업셀링 많음 | 효과·근거·가격 비교 |
| 리터치/AS | 수개월 후 보완 시술 포함 여부 편차 | 무상·유상 기준 확인 |
| VAT | 부가세 10% 포함 표기인지 확인 | 견적서 총액 기준 비교 |
Tip 견적 비교는 모수 기준·수술법·추가 옵션·VAT 포함 총액을 같은 조건으로 맞춰야 정확해!
FAQ
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 모수와 모낭이 뭐가 달라? | 모수=머리카락 수·모낭=뿌리 묶음으로 비절개는 1모낭≈평균 2모라 환산 주의 |
| 무삭발 FUE는 왜 비싸? | 시간·인력이 더 들어서 단가가 오르고 탈모 은폐 편의성 때문에 프리미엄으로 분류돼 |
| 서울이 특히 비싸? | 조사에 따르면 서울 평균 단가가 높게 형성돼 있고 대형·브랜드 병원일수록 상단 밴드야 |
