르노 아르카나 하이브리드 가격 제원 연비를 한 눈에 표로 볼 수 있게 총정리
신차를 뽑으려고 르노 아르카나 하이브리드 고민한다면 가장 많이 궁금해하는 가격·제원·연비만 르노 공식 자료 기준으로 정리했으니깐 옵션 고민 줄이고 바로 견적 비교를 끝내보자!

3060life0 mins read
신차를 뽑으려고 르노 아르카나 하이브리드 고민한다면 가장 많이 궁금해하는 가격·제원·연비만 르노 공식 자료 기준으로 정리했으니깐 옵션 고민 줄이고 바로 견적 비교를 끝내보자!
르노 아르카나 하이브리드 핵심은 뭘까(센스있는 요약본)
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 파워트레인 | 1.6 GTe + 듀얼모터 E‑Tech·클러치리스 멀티모드 변속·합산 135ps·배터리 1.2kWh(230V) | 자체충전 HEV |
| 연비 | 17" 기준 복합 17.4·도심 17.5·고속 17.3 km/L | 18" 복합 17.0 km/L |
| 가격 | techno 2,950만·iconic 3,365만·esprit Alpine 3,550만 원(개소세 인하가) | 세제 후 2,849.9만부터 |
| 차체 | 전장 4,570·전폭 1,820·전고 1,570 mm·휠베이스 2,720 mm | 트렁크 최대 480L |
요약 도심 전기주행 비중이 높은 E‑Tech 풀 하이브리드로 연비 효율이 강점이고 세제 후 가격이 경쟁력 있어
르노 아르카나 하이브리드 가격
| 트림 | 개별소비세 인하 가격 | 친환경차 세제 후 판매가격 | 주요 포인트 |
| techno | 29,500,000원 〈정가 29,950,000〉 | 28,499,000원 | ACC·후방카메라·7" 디스플레이·17" 휠 |
| iconic | 33,140,000원 〈정가 33,650,000〉 | 32,139,000원 | 9.3" openR link·E‑시프터·HTA·주차보조·360° 보조 |
| esprit Alpine | 35,020,000원 〈정가 35,500,000〉 | 34,019,000원 | 알핀 전용 내외장·18" 휠·파워시트·옵션 패키지 선택 |
※ 최종 가격은 개소세 감면 한도·지역별 등록비 등으로 달라질 수 있으니깐 견적서 확인 필수 권장!
르노 아르카나 하이브리드 제원
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 차체 크기 | 전장 4,570mm · 전폭 1,820mm · 전고 1,570mm · 휠베이스 2,720mm | 도심형 쿠페 SUV |
| 공차중량 | 1,440~1,445kg 〈휠 규격에 따라 상이〉 | 정부 공인표 |
| 파워트레인 | 1.6 GTe 가솔린 + 듀얼모터(구동 36kW·보조 15kW) + 클러치리스 멀티모드 | 내연 4단+전동 2단 |
| 시스템 출력 | 135ps 〈엔진 86PS + 모터 36kW〉 | 국내 표기 기준 |
| 배터리 | 1.2kWh 리튬이온 · 230V | 회생제동 충전 |
| 구동·변속 | FF · 자동 멀티모드 | 전자식 E‑시프터 트림 제공 |
| 트렁크 용량 | 최대 480L | 공식 오버뷰 표기 |
르노 아르카나 하이브리드 연비
| 타이어 규격 | 복합 | 도심 | 고속도로 | CO₂ 배출 |
| 17인치 | 17.4 km/L | 17.5 km/L | 17.3 km/L | 91 g/km |
| 18인치 | 17.0 km/L | 17.4 km/L | 16.6 km/L | 93 g/km |
연비 팁 도심 비율이 높을수록 회생제동 효과가 커져 실연비 상승 여지가 있어 주행환경을 고려해 타이어·휠을 선택하면 좋아!
FAQ
| 질문 | 답변 |
| 세제 후 가격은 어떻게 계산돼? | 공식 가격에 개별소비세 인하와 친환경차 세제 혜택을 적용한 금액이야 지역 등록비·옵션에 따라 달라질 수 있어 |
| XM3 하이브리드와 관계가 있어? | 플랫폼과 파워트레인은 같은 E‑Tech HEV 계열로 국내 판매명은 현재 아르카나로 운영되고 있어 |