“상생 페이백 어디서 써?” 부산만 콕 집어 상생 페이백 사용처 부산 전통시장을 시·군·구별로 싹 모았어! 디지털 온누리상품권 결제 가능성 높은 대표 시장 위주로 정리했고 현장에서는 가맹점 확인법으로 체크하자!
부산 상생 페이백 핵심 (요약 보고 가볍게 이해하기)
주제 | 내용 | 팁 |
---|---|---|
사업 개요 | 9~11월 카드 소비 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 월 최대 10만·총 30만 환급 | 환급분은 전통시장·상점가 등에서 사용 |
신청 기간 | 9/15 09:00 ~ 11/30 24:00 | 1회 신청 후 3개월 자동 반영 |
지급 시기 | 다음달 15일 전후 순차 지급 | 예: 9월 사용 → 10/15부터 |
※ 환급 조건·제외 업종은 공식 공지 기준이고 점포별 가맹 등록 여부에 따라 실제 결제 가능 여부가 달라!
신청 및 지급 요약(부산 동일 적용)
- 신청: 상생페이백 누리집 접속 → 본인 인증 → 1회 신청
- 이용: 9~11월 카드 사용이 작년 월평균보다 늘어난 증가분×20% 환급
- 환급: 월 10만(총 30만) 한도 내 디지털 온누리상품권으로 다음달 15일 순차 지급
- 사용: 전통시장·상점가 등 가맹점에서 사용(대형마트·일부 온라인 제외)
현장 결제 전 가맹표기·스티커 또는 온누리 가맹점 검색으로 점포 등록 여부를 반드시 확인해줘!
상생 페이백 사용처 부산 대표 전통시장
구·군 | 대표 시장(사용 예시) | 메모 |
---|---|---|
중구 | 국제시장, 부평깡통시장(야시장), 자갈치시장, 보수동책방골목 일대 상점가 | 남포/광복 상권 집적 |
서구 | 동대신동골목시장, 서대신동골목시장, 충무시장 | 구덕·암남 생활권 |
동구 | 자유시장, 수정시장, 범일시장 | 부산역·범일 상권 |
영도구 | 봉래시장, 남항시장 | 남항·태종대권 |
부산진구 | 부전시장, 전포놀이터시장, 양정시장, 범천중앙시장 | 서면·전포 카페거리 인접 |
동래구 | 동래시장, 온천시장, 안락시장 | 동래읍성·온천천 |
남구 | 남천해변시장, 용호시장 | 광안리·용호동 생활권 |
북구 | 구포시장/구포축산물시장, 화명동원시장, 만덕시장 | 구포역권 |
해운대구 | 해운대전통시장, 재송시장, 좌동재래시장, 장산시장 | 해운대해수욕장·센텀 |
사하구 | 신평장림시장, 사하감천시장 | 다대포·감천권 |
금정구 | 장전시장, 금사시장 | 부산대·온천장 인접 |
강서구 | 명지골목시장, 녹산공단 인근 상점가 | 신도시 생활권 |
연제구 | 연일시장, 연동시장, 연미새시장 | 시청·종합운동장권 |
수영구 | 수영팔도시장, 망미시장 | 광안·수영천 |
사상구 | 엄궁농산물도매시장 소매, 사상시장 | 학장·사상권 |
기장군 | 기장시장, 장안·좌천 일대 전통시장 | 오시게·일광·정관 생활권 |
※ 위 표는 대표 시장 예시야 실제 결제 가능 여부는 점포별 디지털 온누리 가맹 등록에 따라 다를 수 있으니깐 결제 전 반드시 확인하자!
디지털 온누리 가맹점 확인법(현장 결제 전 필수)
- 온누리 가맹점 검색에서 시장명·점포명으로 조회(업데이트 일자 확인)
- 시장 내 스티커 확인: 디지털 온누리 사용가능 표시
- 결제 전 확인: 계산대 단말기에서 디지털 온누리 결제 가능 여부 문의
먹거리·생필품 위주 점포에서 활용성이 높아! 반면 일부 프랜차이즈·대형 유통은 제외되는 경우가 많아
FAQ
질문 | 답변 |
---|---|
부산도 조건·환급 방식이 같아? | 응, 전국 동일 기준이야. 9~11월 소비 증가분의 20%를 월 10만·총 30만 한도에서 디지털 온누리로 환급 |
어디서 정확히 확인해? | 온누리상품권 공식·전통시장통통(가맹점 검색)에서 시장/점포별 가맹 여부를 확인해줘 |
온라인도 써? | 일부 온라인 전통시장관에서 사용 가능하지만, 상생페이백 환급분은 전통시장·상점가 위주로 쓰는 게 원칙이야 |
※ 상생 페이백 사용처 부산 전통시장 이용자 안내 목적의 정리본이니깐 최신 조건·제외 업종·가맹 현황은 반드시 공식 공지·검색으로 확인해줘!